AYBOY BOYA MASTERS - BASVET İZMİR

İSTATİSTİKLER

AYBOY BOYA MASTERS İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
TANER UYGUN 23:12 10/13 %76.9 1/4 %25 0/0 %0 1 3 4 1 0 0 0 1 23 22
ONUR MISIRLIOĞLU 20:18 3/7 %42.9 3/4 %75 0/2 %0 0 5 5 6 1 0 0 0 15 18
HAKAN YUĞURANLAR 24:44 3/6 %50 0/1 %0 0/0 %0 5 9 14 2 3 1 2 1 6 18
TÜRKER ÜNSAL DAŞTI 18:50 3/9 %33.3 0/0 %0 1/2 %50 2 5 7 3 0 2 2 1 7 14
TOLGA EROĞLU 21:50 2/2 %100 2/5 %40 0/0 %0 0 2 2 4 1 2 0 1 10 14
TAYFUN DEMİR 21:35 4/13 %30.8 0/0 %0 2/4 %50 7 3 10 2 3 3 0 2 10 11
CENK CANÜZMEZ 21:10 3/6 %50 0/0 %0 0/2 %0 4 3 7 1 0 1 0 0 6 10
EKREM YILDIZ 26:29 0/3 %0 3/7 %42.9 0/0 %0 1 1 2 4 0 1 0 1 9 9
LEVENT AVCI 09:13 2/3 %66.7 0/0 %0 1/2 %50 1 3 4 1 0 0 0 1 5 8
YETKİN PAKSOY 12:39 1/1 %100 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 4 0 1 0 0 2 7
TOPLAM 31/63 %49.2 9/22 %40.9 4/12 %33.3 21 35 56 28 8 11 4 8 93 131
BASVET İZMİR İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
ATA ÇALLI 35:08 7/19 %36.8 2/7 %28.6 0/1 %0 5 8 13 5 1 0 0 0 20 19
İLKER ÇOMAK 40:00 3/7 %42.9 2/8 %25 0/0 %0 2 4 6 2 2 2 0 1 12 10
SERDAR YILMAZ 40:00 5/14 %35.7 2/6 %33.3 1/2 %50 4 2 6 3 6 3 0 0 17 9
EVREN AYNA 35:27 5/17 %29.4 0/0 %0 0/2 %0 4 4 8 2 3 0 0 3 10 3
SERKAN HACAR 32:53 0/2 %0 0/0 %0 0/0 %0 3 1 4 1 2 1 0 0 0 2
OĞUZHAN ÜNALDI 16:32 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0
TOPLAM 20/59 %33.9 6/22 %27.3 1/5 %20 18 20 38 14 15 6 0 6 59 43