BEYAZYAKA - BODRUM LEGENDS

İSTATİSTİKLER

BEYAZYAKA İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
ANIL ÇELTEK 22:09 14/24 %58.3 0/0 %0 1/2 %50 11 3 14 1 0 2 0 1 29 35
ÇAĞLAR ELBİRLİK 17:07 4/5 %80 0/0 %0 0/0 %0 2 3 5 3 1 3 1 0 8 18
ASAF ÖZSERİK 21:19 1/2 %50 1/2 %50 0/0 %0 1 7 8 1 0 1 1 0 5 14
TÜRKER KAYA 18:26 4/7 %57.1 1/2 %50 0/0 %0 0 1 1 2 2 0 1 1 11 9
İHSAN BORAZAN 21:56 2/8 %25 0/0 %0 0/0 %0 2 4 6 1 1 2 0 0 4 6
GÖKHAN HASANOĞLU 20:46 2/6 %33.3 0/0 %0 0/0 %0 3 3 6 1 2 0 0 1 4 5
EREN DÖNMEZ 15:13 0/3 %0 2/6 %33.3 0/0 %0 2 1 3 1 1 2 0 2 6 4
ALİ BOSTANCIOĞLU 13:39 2/4 %50 0/1 %0 0/0 %0 3 1 4 0 2 1 0 1 4 4
İNANÇ AKYILDIZ 18:37 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 5 5 2 2 1 0 0 0 4
HÜSEYİN M. COŞKUN 11:30 2/5 %40 0/0 %0 0/2 %0 1 2 3 1 0 0 0 1 4 3
MURAT YARDIM 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMUT KANTARCI 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÖKTUĞ SELEK 10:55 0/0 %0 1/5 %20 0/0 %0 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0
CİHAN BEYAZIT 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELİM AKCAGÖZ 08:23 1/1 %100 0/4 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
TOPLAM 32/65 %49.2 5/22 %22.7 1/4 %25 26 30 56 13 12 13 3 7 80 100
BODRUM LEGENDS İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
MUSTAFA BIÇAKÇI 38:27 5/11 %45.5 6/9 %66.7 6/6 %100 1 4 5 0 2 1 0 0 34 29
SEMİH SEVİM 23:59 4/9 %44.4 0/0 %0 1/1 %100 0 2 2 0 1 0 0 2 9 5
EMRE UZER 16:56 2/3 %66.7 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 1 3 1 1 1 4 5
İLYAS EBREM 28:54 0/6 %0 1/5 %20 0/0 %0 0 7 7 4 2 2 1 0 3 5
İSMAİL ULUKAN 31:33 1/7 %14.3 0/2 %0 0/0 %0 1 3 4 7 3 1 0 0 2 3
ÇETİN ÖNCÜ 20:15 0/0 %0 1/3 %33.3 0/0 %0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1
MAHMUT YAZOĞLU 16:30 1/4 %25 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1
YİĞİTER BAYAR 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEM KÖPRÜLÜLER 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUDİ İMAMOĞULLARI 23:26 1/2 %50 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0
SEZER DİNÇER 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 14/42 %33.3 8/20 %40 7/7 %100 3 21 24 13 15 6 2 4 59 49