BEYAZYAKA - CANÜZMEZ MAKİNA

İSTATİSTİKLER

BEYAZYAKA İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
ANIL ÇELTEK 36:16 7/10 %70 0/1 %0 1/2 %50 0 8 8 1 3 3 2 3 15 21
BARIŞ PAKSEVER 14:19 1/1 %100 0/0 %0 1/2 %50 4 2 6 1 2 5 1 0 3 13
TAYFUN HORTUM 10:00 1/1 %100 3/4 %75 0/0 %0 1 0 1 1 0 0 0 1 11 12
ASAF ÖZSERİK 21:08 1/2 %50 1/2 %50 0/0 %0 2 4 6 3 0 0 0 1 5 12
YAĞIZ SANDAL 25:18 4/6 %66.7 0/4 %0 2/3 %66.7 0 2 2 4 0 1 0 2 10 10
İNANÇ AKYILDIZ 20:24 1/2 %50 1/3 %33.3 0/0 %0 0 1 1 5 1 1 0 1 5 8
UMUT İLÇAN 10:00 1/2 %50 1/2 %50 0/0 %0 1 1 2 1 0 1 0 0 5 7
YİĞİT BALCI 24:16 1/5 %20 0/6 %0 0/0 %0 3 5 8 3 0 0 0 3 2 3
EDİP OKTAY 17:57 2/3 %66.7 2/8 %25 0/0 %0 1 0 1 0 2 1 0 0 10 3
GÖKTUĞ SELEK 17:53 2/7 %28.6 1/6 %16.7 0/2 %0 0 2 2 2 0 0 0 0 7 -1
SELİM AKCAGÖZ 02:29 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
TOPLAM 21/39 %53.8 9/37 %24.3 4/9 %44.4 12 25 37 21 8 12 3 11 73 87
CANÜZMEZ MAKİNA İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
CENK CANÜZMEZ 39:47 11/17 %64.7 0/0 %0 1/2 %50 4 4 8 1 2 0 0 2 23 23
ERMAN BİRLİK 36:03 1/2 %50 2/7 %28.6 0/0 %0 0 15 15 0 5 0 0 4 8 12
YİĞİT BİNİCİ 29:10 2/4 %50 2/3 %66.7 0/0 %0 0 2 2 3 2 0 0 1 10 10
HAKAN YUĞURANLAR 36:21 2/6 %33.3 0/3 %0 1/3 %33.3 1 6 7 7 4 3 0 0 5 9
ONUR MISIRLIOĞLU 12:48 1/1 %100 1/2 %50 4/6 %66.7 1 1 2 0 1 0 0 1 9 7
TÜRKER ÜNSAL DAŞTI 19:18 0/4 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 5 5 3 1 0 0 3 0 3
YETKİN PAKSOY 26:20 0/3 %0 0/3 %0 0/0 %0 0 2 2 0 3 1 0 1 0 -6
TOPLAM 17/37 %45.9 5/18 %27.8 6/11 %54.5 6 35 41 14 18 4 0 12 55 58