CANÜZMEZ MAKİNA - BAŞER İNŞAAT

1. Periyot
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
0 0 10:00
0 2 09:55
2 2 09:11
2 4 07:30
4 4 07:12
4 6 06:39
6 6 06:21
8 6 05:46
8 8 04:52
8 9 03:40
10 9 03:16
10 10 02:59
10 12 01:49
10 14 00:56
10 12 00:56
12 14 00:39
13 14 00:38
13 17 00:09
2. Periyot
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
13 17 10:00
15 17 09:28
15 19 09:08
17 19 08:17
17 22 07:47
17 24 07:14
17 26 06:49
20 26 06:02
22 26 05:21
22 29 05:00
24 29 04:05
26 29 03:39
24 29 03:39
26 29 03:31
26 32 03:19
28 32 01:42
28 34 01:36
30 34 01:15
30 36 00:57
30 34 00:57
30 36 00:42
32 36 00:19
32 38 00:00
32 36 0:0-6
3. Periyot
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
32 38 10:00
34 38 09:27
32 38 09:27
34 38 09:05
36 38 08:19
36 41 07:48
38 41 07:24
38 43 06:33
38 41 06:33
38 43 06:17
41 43 06:15
41 44 05:38
41 45 05:38
41 47 05:08
43 47 04:49
43 50 04:33
43 53 03:02
46 53 02:45
48 53 02:31
51 53 02:04
51 54 01:25
53 54 01:03
53 55 00:42
55 55 00:14
55 57 00:05
4. Periyot
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
55 57 10:00
58 57 09:27
60 57 08:36
58 57 08:36
60 57 08:27
62 57 08:09
64 57 07:35
64 58 07:19
65 58 07:02
66 58 07:02
66 60 06:46
66 62 06:27
66 65 05:40
66 67 04:13
66 65 04:13
66 67 04:12
68 67 03:56
68 70 03:41
70 70 03:22
72 70 02:58
74 70 01:51
74 73 01:39
74 75 00:52
75 75 00:28
1. Uzatma
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
75 75 05:00
75 76 04:13
75 77 04:13
75 78 03:39
75 79 03:39
76 79 02:52
78 79 02:19
80 79 01:43
78 79 01:43
80 81 01:38
83 81 01:20
83 83 01:15
83 85 00:36
85 85 00:18
2. Uzatma
CANÜZMEZ MAKİNA BAŞER İNŞAAT Dakika
85 85 05:00
88 85 04:33
88 87 03:39
90 87 02:59
90 89 02:55
92 89 02:12
92 91 01:49
94 91 01:17
92 91 00:22
94 91 00:21
97 91 00:21
98 91 00:06
98 94 00:06
100 94 00:06