CBÜ BROTHERHOOD - KARER SİGORTA

İSTATİSTİKLER

CBÜ BROTHERHOOD İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
MUSTAFA ARSLANTAŞ 38:10 8/16 %50 1/1 %100 1/1 %100 5 9 14 4 2 2 1 2 20 31
MERT EGE 34:40 3/4 %75 3/8 %37.5 0/0 %0 1 3 4 5 1 3 0 1 15 20
YİĞİT BİNİCİ 23:43 4/6 %66.7 4/7 %57.1 0/0 %0 0 3 3 1 4 3 0 2 20 18
DEKAN BAYRAKTAR 30:10 5/12 %41.7 0/4 %0 1/3 %33.3 4 5 9 1 2 0 1 2 11 7
TAHİR BERKANT ULUCENK 14:26 0/1 %0 1/1 %100 2/2 %100 0 3 3 0 2 0 1 1 5 6
MERT AYDOĞAN 16:20 1/1 %100 0/3 %0 0/0 %0 0 3 3 3 1 1 0 3 2 5
MEHMET MÜFTÜOĞLU 17:13 1/2 %50 0/2 %0 0/0 %0 1 0 1 4 2 1 0 3 2 3
BATUHAN İLDAŞ 02:33 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2
NURATTİN ÖZDURAN 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARIŞ ŞAHİN 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMRE CAN DOMAÇ 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOĞUŞCAN YAYTOKGİL 04:30 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ARMAĞAN OZAN 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURAT KAHYA 12:55 1/2 %50 0/2 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0
OĞUZ ÜLKER 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 24/45 %53.3 9/28 %32.1 4/6 %66.7 11 28 39 18 16 11 3 18 79 92
KARER SİGORTA İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
ANIL ÖZTÜRKMEN 31:50 2/5 %40 4/10 %40 0/0 %0 5 2 7 6 2 2 0 1 16 20
TOLGA EROĞLU 32:50 2/8 %25 4/6 %66.7 0/1 %0 1 8 9 3 5 4 0 1 16 18
MURAT YURTSEVER 36:52 5/9 %55.6 1/7 %14.3 4/6 %66.7 2 5 7 5 4 3 2 4 17 18
ERAL KANNECİ 35:09 5/5 %100 1/3 %33.3 0/1 %0 2 1 3 2 2 1 0 0 13 14
ÖZKAN KESER 31:08 1/4 %25 1/5 %20 2/4 %50 3 9 12 2 5 2 2 3 7 11
BERKAY DEMİR 32:11 1/2 %50 2/6 %33.3 0/0 %0 1 2 3 3 0 0 0 3 8 9
HAKAN YUĞURANLAR 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAFER YAPAR 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERTAÇ TALAY 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFE CUN 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZAN AYKUT 00:00 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 16/33 %48.5 13/37 %35.1 6/12 %50 14 27 41 21 18 12 4 12 77 90