CBÜ BROTHERHOOD - MEMENOĞLU

1. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD MEMENOĞLU Dakika
0 0 10:00
2 0 08:55
0 0 08:55
2 0 08:34
4 0 08:09
2 0 08:09
4 2 07:55
4 4 05:51
4 6 05:30
4 8 04:56
4 10 04:40
6 10 03:55
6 12 03:36
6 14 03:16
6 15 02:13
6 16 02:13
6 18 01:25
7 18 00:29
7 20 00:10
2. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD MEMENOĞLU Dakika
7 20 10:00
7 23 09:52
8 23 09:31
8 24 09:17
8 26 09:00
8 28 08:37
9 28 08:07
10 28 08:07
10 30 07:29
10 33 06:09
10 35 05:38
13 35 05:29
13 37 04:20
15 37 03:31
16 37 03:06
16 39 03:06
16 41 02:06
18 41 01:56
3. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD MEMENOĞLU Dakika
18 41 10:00
18 43 09:38
20 43 08:18
20 45 06:15
20 46 06:14
23 46 06:01
26 46 05:29
29 46 04:45
29 48 03:58
29 50 03:03
29 48 03:03
29 50 02:56
29 52 02:50
29 50 02:50
29 52 02:34
32 52 02:26
34 52 01:50
32 52 01:50
34 52 01:49
34 54 01:13
34 57 00:08
4. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD MEMENOĞLU Dakika
34 57 10:00
35 57 09:42
36 57 09:42
36 58 08:37
36 59 08:37
37 59 07:07
39 59 06:31
37 59 06:30
39 59 06:15
39 61 05:47
41 61 04:29
42 61 04:09
44 61 03:44
44 63 03:29
44 61 03:29
44 63 02:51
46 63 02:40
46 65 01:52
46 67 01:27
46 69 00:50
49 69 00:00