CBÜ MAXİBASKET - KARER SİGORTA

1. Periyot
CBÜ MAXİBASKET KARER SİGORTA Dakika
0 0 10:00
2 0 09:47
4 0 09:13
4 2 08:37
6 2 08:21
7 2 07:34
7 5 07:34
9 5 07:34
11 5 07:34
11 7 07:34
11 8 07:34
11 9 05:46
11 10 05:46
13 10 05:46
15 10 05:46
17 10 02:23
17 12 01:57
19 12 00:43
19 15 00:24
2. Periyot
CBÜ MAXİBASKET KARER SİGORTA Dakika
19 15 10:00
19 17 09:35
21 17 09:18
23 17 08:56
25 17 07:50
26 17 07:47
27 17 06:44
27 19 06:22
27 21 06:18
29 21 06:06
29 22 05:46
29 24 05:46
32 24 05:46
32 25 05:11
32 26 05:11
29 26 05:11
32 26 04:32
34 26 03:10
35 26 03:04
35 28 03:04
37 28 03:04
37 29 03:04
39 29 03:04
39 30 03:02
39 31 03:02
41 31 03:02
41 34 03:02
41 36 00:31
3. Periyot
CBÜ MAXİBASKET KARER SİGORTA Dakika
41 36 10:00
43 36 09:44
45 36 09:15
47 36 08:48
47 38 08:39
45 38 08:03
47 38 07:52
47 40 07:52
47 42 07:43
47 44 07:23
48 44 06:47
48 46 05:41
48 48 05:22
50 48 04:34
50 49 04:11
50 51 04:11
51 51 04:11
51 53 02:27
53 53 02:19
53 55 01:45
54 55 01:30
56 55 00:35
57 55 00:12
58 55 00:12
56 55 00:12
4. Periyot
CBÜ MAXİBASKET KARER SİGORTA Dakika
56 55 10:00
56 57 10:00
56 59 09:39
58 59 09:23
59 59 09:19
61 59 08:54
61 61 08:05
63 61 07:38
63 63 07:19
63 64 07:19
64 64 06:53
65 64 06:53
65 66 06:28
66 66 06:23
68 66 05:43
68 67 05:27
68 68 05:27
68 70 05:12
68 72 04:03
70 72 03:46
70 74 03:05
71 74 02:44
72 74 02:44
74 74 02:44
74 76 02:44
74 77 00:24