DACHSER - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
DACHSER EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
3 0 09:27
3 2 09:09
6 2 08:50
8 2 08:22
8 4 08:08
10 4 07:44
12 4 07:25
14 4 06:59
14 6 06:21
16 6 05:40
17 6 05:40
17 8 05:23
20 8 05:00
20 10 04:50
23 10 04:33
23 13 04:21
25 13 04:10
25 14 03:28
25 16 02:58
27 16 02:25
25 16 02:25
27 16 02:16
27 19 02:15
27 21 01:25
28 21 01:09
30 21 00:48
28 21 00:48
30 21 00:35
30 23 00:34
30 26 00:04
2. Periyot
DACHSER EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
30 26 10:00
32 26 09:34
32 28 08:29
34 28 08:20
34 30 08:04
34 33 07:23
36 33 06:44
38 33 06:24
38 35 05:56
40 35 05:43
38 35 05:43
40 35 05:25
42 35 04:58
42 38 04:45
44 38 04:22
44 40 04:16
47 40 03:51
49 40 03:31
49 43 03:26
51 43 03:13
51 46 02:52
53 46 02:26
53 47 02:14
53 49 01:52
53 47 01:52
53 49 01:43
53 51 01:24
53 54 01:02
55 54 00:40
56 54 00:39
58 54 00:10
3. Periyot
DACHSER EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
58 54 10:00
58 56 09:43
58 58 09:21
58 60 08:49
59 60 08:33
59 62 08:10
59 64 07:44
59 62 07:44
59 64 07:38
59 66 07:22
59 64 07:22
59 66 06:56
61 66 06:52
61 68 06:49
61 70 06:14
62 70 06:01
62 72 05:50
62 74 05:11
64 74 04:40
62 74 04:40
64 74 04:17
65 74 03:12
65 76 02:40
66 76 02:11
67 76 02:11
67 78 02:03
67 80 01:51
67 81 01:15
69 81 01:07
4. Periyot
DACHSER EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
69 81 10:00
71 81 09:22
69 81 09:22
71 81 09:08
72 81 08:39
73 81 08:39
76 81 07:50
76 83 07:28
79 83 06:33
79 85 05:26
79 87 05:07
81 87 04:51
79 87 04:51
81 87 04:37
84 87 04:06
84 88 03:52
84 91 03:20
86 91 02:59
86 94 02:47
86 96 01:57
88 96 01:10
88 98 00:56