EFES YELKEN - WHIRLPOOL CORPORATION

1. Periyot
EFES YELKEN WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
0 0 10:00
2 0 09:54
2 3 09:33
4 3 09:17
6 3 07:56
9 3 06:13
9 5 05:47
11 5 05:01
11 8 04:43
14 8 03:55
14 10 03:39
16 10 02:45
2. Periyot
EFES YELKEN WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
16 10 10:00
16 12 09:46
18 12 09:06
18 15 08:49
18 17 07:47
21 17 06:45
21 19 06:19
21 21 05:37
21 23 05:13
23 23 04:31
25 23 03:58
25 25 03:30
25 27 02:51
27 27 02:23
27 29 02:05
29 29 01:15
3. Periyot
EFES YELKEN WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
29 29 10:00
31 29 09:43
29 29 09:43
31 29 09:28
33 29 09:18
35 29 08:29
33 29 08:29
35 29 08:12
35 32 08:02
38 32 07:42
38 34 07:02
40 34 05:29
38 34 05:29
40 34 05:24
40 36 05:16
42 36 04:21
42 38 04:02
44 38 03:34
47 38 03:10
49 38 02:30
51 38 01:42
51 41 01:26
53 41 00:43
4. Periyot
EFES YELKEN WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
53 41 10:00
55 41 07:30
56 41 06:52
58 41 06:27
58 43 05:47
60 43 05:28
63 43 04:18
63 46 04:02
65 46 03:47
67 46 03:21
67 49 03:06
69 49 01:47
69 51 01:45
69 52 01:44
69 54 01:23
69 56 00:06