EKOL SAĞLIK GRUBU - ÇELSAN

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU ÇELSAN Dakika
0 0 10:00
3 0 09:34
3 2 08:48
3 4 08:17
3 6 06:42
3 9 05:57
5 9 05:44
5 11 05:00
5 9 05:00
5 11 04:45
7 11 04:30
9 11 04:05
9 14 03:49
9 17 03:30
9 20 02:57
9 22 02:25
9 25 01:41
11 25 00:51
12 25 00:28
12 28 00:00
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU ÇELSAN Dakika
12 28 10:00
14 28 09:23
14 29 09:11
16 29 08:28
16 31 07:14
18 31 06:00
18 33 05:37
18 34 05:11
18 36 05:11
18 36 04:50
18 38 04:41
18 36 04:41
18 38 04:06
20 38 03:55
20 39 03:18
22 39 02:51
22 41 02:30
22 39 02:30
22 41 02:19
22 44 00:34
22 45 00:12
22 46 00:12
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU ÇELSAN Dakika
22 46 10:00
22 49 08:27
22 51 08:03
24 51 07:37
26 51 07:01
26 54 06:52
26 57 06:01
26 54 05:14
26 57 05:11
28 57 05:05
30 57 03:42
30 59 03:21
30 57 03:21
32 59 02:56
32 61 02:48
33 61 02:28
35 61 01:55
35 64 01:36
37 64 01:27
37 66 00:59
37 68 00:42
37 69 00:41
37 72 00:03
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU ÇELSAN Dakika
37 72 10:00
37 75 09:16
40 75 09:02
40 77 08:21
43 77 08:09
45 77 07:43
45 80 07:18
48 80 07:03
50 80 06:22
48 80 06:22
50 80 06:03
51 80 06:01
52 80 06:01
54 80 05:48
52 80 05:48
54 80 05:37
56 80 05:23
54 80 05:23
56 80 05:13
56 82 05:11
59 82 04:56
59 84 04:03
62 84 03:53
64 84 03:44
67 84 02:40
69 84 02:24
67 84 02:08
69 84 02:02
69 86 01:46
72 86 01:38
75 86 01:09
77 86 00:48
77 87 00:42
80 87 00:34
80 88 00:29
80 89 00:29
80 90 00:21
80 91 00:21
80 93 00:16
80 88 00:14
80 93 00:11