EKOL SAĞLIK GRUBU - HALİS HELVA

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU HALİS HELVA Dakika
0 0 10:00
2 0 9:47
3 0 8:26
3 3 8:26
3 5 8:26
5 5 8:19
5 7 8:12
5 10 7:38
6 10 5:03
6 12 4:07
8 12 3:46
6 12 3:46
8 12 3:37
11 12 3:16
11 14 3:09
11 16 2:32
11 17 1:53
11 20 1:53
13 20 1:33
11 20 1:33
13 23 1:27
15 23 0:49
15 25 0:42
15 28 0:19
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU HALİS HELVA Dakika
15 28 10:00
18 28 9:45
20 28 9:39
20 29 8:40
20 30 8:40
22 30 7:43
24 30 6:40
24 33 6:20
25 33 5:30
26 33 5:30
26 36 5:12
26 39 4:48
28 39 4:21
26 39 4:21
28 41 4:09
30 41 3:43
30 44 3:09
32 44 2:55
32 46 1:59
34 46 1:21
32 46 1:21
34 46 1:15
35 46 1:15
35 47 1:15
35 48 0:47
35 49 0:36
37 49 0:36
37 50 0:36
38 50 0:36
39 50 0:32
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU HALİS HELVA Dakika
39 50 10:00
39 52 9:45
39 54 9:08
39 55 8:54
41 55 7:31
42 55 5:40
45 55 3:58
47 55 2:45
47 58 2:01
47 60 1:43
49 60 1:01
49 61 0:58
51 61 0:14
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU HALİS HELVA Dakika
51 61 10:00
52 61 9:57
52 64 8:53
54 64 8:47
56 64 7:55
56 67 7:37
56 70 7:00
57 70 5:58
57 71 5:58
57 74 5:15
57 77 4:49
60 77 4:22
61 77 4:04
62 77 4:04
64 77 3:44
64 80 2:48
65 80 2:26
66 80 2:26
66 82 1:46
66 84 1:31
67 84 1:24
68 84 1:24
68 86 0:52
68 88 0:05