INTERNATIONAL TEAM - CBÜ BROTHERHOOD

1. Periyot
INTERNATIONAL TEAM CBÜ BROTHERHOOD Dakika
0 2 10:00
0 4 09:23
3 4 09:10
5 4 08:37
5 7 07:11
7 7 06:39
7 9 06:28
7 10 06:28
9 10 05:51
11 10 05:04
13 10 03:57
13 12 03:16
16 12 02:59
18 12 02:08
18 14 02:03
18 16 01:32
20 16 01:22
22 16 00:57
23 16 00:27
23 19 00:17
26 19 00:03
2. Periyot
INTERNATIONAL TEAM CBÜ BROTHERHOOD Dakika
26 19 10:00
26 22 09:17
26 24 08:43
29 24 07:57
29 27 07:21
32 27 06:36
34 27 06:10
34 29 05:03
34 27 05:03
34 29 04:58
34 31 04:34
37 31 04:19
37 33 03:55
40 33 03:39
40 34 02:55
42 34 01:54
42 37 01:37
43 37 01:23
44 37 01:23
44 39 01:23
46 39 01:23
46 41 00:17
49 41 00:11
3. Periyot
INTERNATIONAL TEAM CBÜ BROTHERHOOD Dakika
49 41 10:00
49 43 09:06
51 43 08:51
51 45 08:19
52 45 07:17
53 45 07:17
53 47 06:55
55 47 06:37
55 49 06:03
58 49 05:44
59 49 05:22
60 49 05:22
60 51 04:22
60 53 03:49
60 55 03:23
62 55 03:22
64 55 01:59
62 55 01:59
64 55 01:48
65 55 01:21
67 55 01:04
4. Periyot
INTERNATIONAL TEAM CBÜ BROTHERHOOD Dakika
67 55 10:00
67 57 08:34
67 55 08:34
67 57 08:11
67 58 07:23
69 58 07:16
69 60 06:16
71 60 05:56
72 60 04:59
73 60 04:59
75 60 04:31
77 60 03:28
78 60 02:54
79 60 02:54
81 60 02:36
81 62 02:21
83 62 02:10
83 64 01:22
85 64 00:41
85 67 00:28