KARER SİGORTA - NOKTA ÖDEME

1. Periyot
KARER SİGORTA NOKTA ÖDEME Dakika
0 0 10:00
3 0 09:26
6 0 08:47
6 2 08:19
6 3 07:53
6 6 07:11
9 6 06:57
11 6 06:02
13 6 05:05
13 8 04:48
13 9 04:09
15 9 03:55
15 10 03:44
15 11 03:44
15 12 03:10
15 13 03:10
15 16 02:50
15 18 02:11
15 20 01:52
18 20 01:36
20 20 01:05
21 20 00:33
22 20 00:33
22 23 00:03
2. Periyot
KARER SİGORTA NOKTA ÖDEME Dakika
22 23 10:00
22 25 09:46
22 27 09:33
24 27 08:45
24 29 07:53
24 30 07:30
24 31 07:30
24 33 07:09
24 34 07:06
26 34 06:40
27 34 06:36
30 34 06:02
30 36 05:43
31 36 05:33
32 36 05:10
32 38 04:22
33 38 04:09
34 38 04:09
34 40 03:53
34 42 03:32
36 42 03:15
36 44 03:03
38 44 02:46
40 44 02:31
42 44 02:17
42 46 02:01
42 48 01:37
42 50 01:07
44 50 00:15
3. Periyot
KARER SİGORTA NOKTA ÖDEME Dakika
44 50 10:00
44 52 09:31
46 52 08:24
49 52 07:46
51 52 07:22
51 54 07:01
53 54 07:01
53 56 05:49
55 56 04:56
58 56 04:08
61 56 02:41
63 56 01:47
65 56 01:14
67 56 00:27
67 57 00:06
67 58 00:06
67 61 00:00
4. Periyot
KARER SİGORTA NOKTA ÖDEME Dakika
67 61 10:00
67 63 09:54
69 63 09:12
72 63 08:53
73 63 07:47
74 63 07:47
74 64 06:35
74 65 06:35
76 65 06:07
76 67 05:43
76 69 04:55
77 69 04:30
80 69 04:08
80 71 03:46
80 73 02:05
83 73 01:42
85 73 01:26
86 73 01:06
87 73 01:06
87 75 00:57