LUCRA GROUP SİGORTA - KARER SİGORTA

1. Periyot
LUCRA GROUP SİGORTA KARER SİGORTA Dakika
0 0 10:00
0 3 09:46
2 3 09:33
2 5 09:22
3 5 08:47
4 5 08:47
6 5 08:47
6 7 08:47
8 7 07:36
8 9 07:07
10 9 06:57
10 11 06:20
10 14 05:52
13 11 05:52
13 12 05:52
13 13 05:52
13 16 05:45
13 19 04:12
15 19 03:49
17 19 02:41
18 19 02:14
18 21 02:14
21 21 02:14
23 21 02:14
23 23 01:08
25 23 00:52
27 23 00:22
29 23 00:03
2. Periyot
LUCRA GROUP SİGORTA KARER SİGORTA Dakika
29 23 10:00
29 24 09:44
29 25 09:44
31 25 09:44
31 28 08:34
33 28 08:23
35 28 07:44
35 30 07:09
35 32 06:30
35 33 06:25
37 33 05:40
37 35 05:15
37 36 04:16
37 37 04:16
37 38 03:50
37 39 03:50
40 39 03:50
40 41 03:50
42 41 02:37
42 44 02:14
44 44 01:50
44 46 01:41
46 46 00:57
46 49 00:47
48 49 00:31
50 49 00:01
3. Periyot
LUCRA GROUP SİGORTA KARER SİGORTA Dakika
50 49 10:00
50 51 09:35
52 51 08:52
54 51 08:29
54 54 07:02
54 56 07:02
54 57 07:02
56 57 06:53
56 58 06:31
56 60 06:08
57 60 05:23
58 60 05:23
60 60 04:38
60 63 04:23
62 63 03:06
64 63 01:56
65 63 01:56
65 65 01:56
65 66 01:56
65 67 01:01
67 67 00:17
4. Periyot
LUCRA GROUP SİGORTA KARER SİGORTA Dakika
67 67 10:00
68 67 09:41
68 69 09:23
71 69 08:52
71 70 08:20
71 72 07:44
72 72 07:09
73 72 07:09
74 72 05:30
76 75 04:42
76 72 04:41
76 75 04:40
78 75 04:21
79 75 04:20
79 77 04:17
79 78 04:15
79 77 04:07
79 78 04:01
80 78 04:01
79 77 04:00
80 80 03:36
82 80 01:55
82 82 01:38
83 82 01:10
83 84 00:51
84 84 00:33
85 84 00:33
85 87 00:17
87 87 00:14
88 87 00:09
89 87 00:00