MEMENOĞLU - AYTAŞ GIDA

1. Periyot
MEMENOĞLU AYTAŞ GIDA Dakika
0 0 10:00
2 0 09:37
2 2 09:20
2 5 07:19
4 5 06:42
4 7 06:28
4 8 06:02
6 8 06:02
6 9 05:52
6 11 05:17
6 9 05:17
8 11 05:07
10 11 04:37
10 14 04:25
11 14 04:10
12 14 03:47
12 17 03:34
12 20 02:41
13 20 02:29
15 20 01:45
15 23 00:44
2. Periyot
MEMENOĞLU AYTAŞ GIDA Dakika
15 23 10:00
17 23 08:10
17 26 07:37
17 28 05:44
19 28 05:24
19 29 04:56
19 30 04:56
19 32 04:05
19 35 03:30
22 35 03:11
22 37 02:52
22 35 02:52
22 37 02:40
22 39 02:23
22 41 01:54
24 41 01:39
26 41 00:44
26 43 00:22
26 45 00:04
3. Periyot
MEMENOĞLU AYTAŞ GIDA Dakika
26 45 10:00
26 48 09:09
28 48 07:52
28 50 06:11
30 50 04:52
30 53 04:43
30 55 04:28
32 55 04:04
34 55 03:32
34 58 01:47
34 60 01:28
34 62 00:56
37 62 00:39
4. Periyot
MEMENOĞLU AYTAŞ GIDA Dakika
37 62 10:00
38 62 09:44
39 62 09:44
42 62 09:03
42 64 07:14
44 64 05:53
46 64 04:41
46 66 02:57
46 68 02:36
48 68 02:24
48 71 01:22
50 71 01:00
50 74 00:01