NOKTA ÖDEME - LUCRA GROUP SİGORTA

1. Periyot
NOKTA ÖDEME LUCRA GROUP SİGORTA Dakika
0 0 10:00
0 2 09:53
0 4 09:17
2 4 09:02
4 4 08:30
4 6 07:21
6 6 07:03
6 8 07:03
8 8 07:03
9 8 06:42
9 10 06:27
12 10 06:08
12 13 05:45
12 14 04:39
12 15 04:39
14 15 02:27
16 15 02:01
16 18 01:43
16 20 01:21
17 20 01:09
17 23 01:09
19 26 01:09
20 26 01:09
2. Periyot
NOKTA ÖDEME LUCRA GROUP SİGORTA Dakika
20 26 10:00
21 26 09:12
22 26 09:04
22 28 08:47
22 30 08:05
22 32 07:30
22 34 07:30
24 34 06:13
26 34 05:35
26 37 05:07
26 39 04:26
28 39 03:55
30 39 03:36
32 39 00:50
32 41 00:50
34 41 00:33
3. Periyot
NOKTA ÖDEME LUCRA GROUP SİGORTA Dakika
34 41 10:00
34 43 08:53
34 44 08:51
36 44 08:28
36 47 06:57
36 48 06:26
36 51 06:26
38 51 05:48
38 53 05:02
38 55 04:25
40 55 04:13
40 57 03:53
40 59 03:20
40 61 02:36
41 61 02:14
43 61 01:32
43 63 01:09
43 65 00:53
43 63 00:30
4. Periyot
NOKTA ÖDEME LUCRA GROUP SİGORTA Dakika
43 63 10:00
44 63 09:51
45 63 09:51
47 63 09:51
47 65 09:51
47 68 07:39
47 70 07:05
47 73 06:27
50 73 06:09
50 75 04:33
52 75 03:56
52 77 02:58
54 77 02:50
56 77 02:29
58 77 02:04
58 79 01:42
58 81 00:21
59 81 00:13