ÖZGÖRKEY OTOMOTİV - CK KLİNİK

1. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
0 0 10:00
2 0 09:38
2 2 09:01
2 5 08:39
4 5 08:24
7 5 07:36
9 5 07:09
9 7 06:58
9 8 06:57
12 8 06:37
12 10 06:25
12 12 05:50
12 10 05:50
12 12 05:40
12 14 05:35
14 14 05:29
16 14 04:28
18 14 04:08
18 15 03:36
18 16 03:36
18 19 03:18
20 19 02:16
20 21 01:51
21 21 00:28
23 21 00:25
23 22 00:09
2. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
23 22 10:00
25 22 09:49
28 22 09:16
28 24 08:55
30 24 08:36
32 24 08:10
30 24 08:10
32 24 07:44
32 27 07:23
34 27 06:33
32 27 06:33
34 29 06:25
34 31 05:59
36 31 05:09
34 31 05:09
36 33 05:01
38 33 04:47
38 34 04:32
38 37 04:01
41 37 03:23
42 37 02:46
43 37 02:46
43 39 02:23
43 37 02:23
43 39 02:05
45 39 01:46
45 42 01:22
48 42 00:34
3. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
48 42 10:00
48 45 09:48
50 45 09:42
52 45 09:31
52 47 09:23
52 49 09:22
52 51 08:20
52 49 08:20
54 51 08:12
54 54 07:04
54 56 06:44
56 56 06:31
58 56 06:13
59 56 05:53
59 58 05:37
59 61 05:23
59 63 03:17
59 64 03:15
62 64 02:09
64 64 02:00
64 67 01:38
65 67 01:26
66 67 01:26
66 68 01:11
66 69 01:11
67 69 00:57
67 70 00:13
67 71 00:13
4. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
67 71 10:00
70 71 09:49
70 74 08:51
70 76 08:27
70 79 08:10
70 80 07:08
70 81 07:08
72 81 06:12
70 81 06:12
72 81 06:04
72 84 05:44
72 87 05:14
73 87 04:56
74 87 04:56
74 88 04:18
74 89 04:09
76 89 04:01
76 90 03:39
78 90 03:28
78 93 03:08
80 93 02:34
80 94 02:18
80 95 02:18
82 95 02:04
80 95 02:04
82 97 01:54
84 97 01:11
84 99 00:55
87 99 00:20
88 99 00:03