ÖZGÖRKEY OTOMOTİV - CK KLİNİK

1. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
0 0 10:00
2 0 08:54
4 0 08:32
4 3 08:21
6 3 08:06
6 5 07:49
6 6 06:48
8 6 06:13
8 7 04:59
8 8 04:59
8 6 04:59
8 8 04:54
10 8 04:38
11 8 04:37
13 8 04:12
13 10 03:45
15 10 03:28
17 10 02:52
17 12 02:47
18 12 02:42
19 12 02:42
19 15 01:58
20 15 01:52
21 15 01:52
21 18 01:36
21 20 01:25
21 23 00:33
21 25 00:12
21 23 00:12
21 25 00:11
2. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
21 25 10:00
24 25 09:22
26 25 08:52
26 27 08:01
29 27 07:12
30 27 06:47
30 29 05:54
30 30 05:37
30 31 05:37
31 31 05:27
31 33 05:02
31 31 05:02
31 33 04:59
31 36 04:30
32 36 03:45
33 36 03:08
34 36 03:08
36 36 02:22
36 38 02:02
36 39 02:02
37 39 02:00
39 39 01:15
39 42 00:54
40 42 00:45
41 42 00:24
3. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
41 42 10:00
43 42 09:30
43 44 08:58
45 44 08:30
46 44 08:30
46 47 07:53
46 50 07:12
48 50 06:35
49 50 06:00
49 52 05:53
51 52 05:22
51 54 04:57
52 54 03:22
53 54 03:22
53 56 03:05
54 56 02:53
55 56 02:53
55 58 02:23
55 59 02:22
56 59 02:15
57 59 02:15
58 59 02:01
58 61 01:43
58 63 00:43
58 66 00:11
60 66 00:02
4. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV CK KLİNİK Dakika
60 66 10:00
60 68 09:50
61 68 09:15
61 70 08:40
61 72 08:34
63 72 08:16
65 72 08:03
65 74 07:48
65 75 07:48
67 75 07:25
70 75 06:55
70 77 06:38
70 79 06:16
72 79 06:09
72 81 05:43
74 81 05:30
72 81 05:30
74 81 05:15
74 84 05:14
74 86 04:49
77 86 04:41
77 88 04:26
77 86 04:26
77 88 04:18
80 88 04:16
80 90 04:04
82 90 03:49
84 90 03:36
86 90 02:58
86 91 02:41
86 92 02:41
87 92 01:24
89 92 01:09
89 93 00:20
91 93 00:14