ÖZGÖRKEY OTOMOTİV - NİKA SPORTS

1. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV NİKA SPORTS Dakika
0 0 10:00
2 0 09:46
2 3 09:37
2 5 08:56
5 5 07:27
5 8 07:15
5 10 06:21
7 10 05:55
9 10 04:56
9 13 04:39
11 13 04:15
13 13 03:53
13 16 03:43
14 16 03:10
15 16 03:10
15 19 02:14
15 20 01:38
15 21 01:38
16 21 01:12
17 21 01:12
17 24 00:48
18 24 00:33
19 24 00:33
19 27 00:08
2. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV NİKA SPORTS Dakika
19 27 10:00
19 29 09:30
21 29 09:14
22 29 09:07
22 31 09:07
24 31 08:22
24 33 08:06
26 33 07:38
26 35 07:08
28 35 06:24
30 35 06:04
30 36 05:39
30 37 05:39
30 39 05:20
30 41 04:44
30 39 04:44
30 41 04:40
30 42 04:30
30 43 04:30
32 43 04:12
32 45 03:39
33 45 03:12
33 47 03:12
33 47 03:01
36 47 02:59
36 49 02:09
39 49 01:55
40 49 01:11
41 49 01:11
41 51 00:51
41 53 00:23
3. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV NİKA SPORTS Dakika
41 53 10:00
41 55 08:42
43 55 07:49
43 57 07:13
45 57 06:22
45 59 06:10
45 57 06:10
45 59 05:57
47 59 05:55
48 59 05:53
50 59 05:22
48 59 05:22
50 62 05:14
50 64 04:00
50 66 03:29
52 66 03:03
52 67 02:59
55 67 02:33
55 68 02:20
55 70 02:11
55 71 01:10
55 72 01:04
56 72 00:54
57 72 00:54
57 75 00:33
57 77 00:10
58 77 00:08
4. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV NİKA SPORTS Dakika
58 77 10:00
60 77 09:57
60 79 09:24
60 77 09:24
60 79 09:11
62 79 08:33
62 82 08:16
64 82 07:50
62 82 07:50
64 82 07:40
67 82 06:50
67 84 06:26
69 84 06:14
71 84 05:59
71 86 05:44
72 86 05:34
73 86 05:34
73 88 05:17
75 88 05:08
75 90 04:00
77 90 03:49
77 92 03:21
79 92 02:21
77 92 02:21
79 92 02:19
80 92 01:49
81 92 01:49
82 92 01:49
84 92 01:38
84 93 01:31
86 93 01:24
86 94 00:48
86 95 00:48
86 97 00:48
88 97 00:42