ÖZGÖRKEY OTOMOTİV - SPORTİVA MANİSA

1. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV SPORTİVA MANİSA Dakika
0 0 10:00
3 0 09:48
4 0 08:32
6 0 08:04
6 2 07:06
6 0 07:06
6 2 06:50
7 2 06:50
7 3 06:12
10 3 05:54
10 5 05:30
10 8 04:55
12 8 04:21
12 9 03:32
12 10 03:32
14 10 02:32
16 10 02:02
14 10 02:02
16 10 01:51
16 12 01:06
19 12 00:50
19 14 00:31
19 15 00:31
2. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV SPORTİVA MANİSA Dakika
19 15 10:00
19 17 09:47
19 20 09:16
22 20 09:02
22 21 08:43
24 21 08:14
27 21 07:42
29 21 07:08
29 22 06:38
32 22 06:28
32 23 05:54
32 24 05:54
32 26 05:33
33 26 04:32
34 26 04:32
34 29 04:20
37 29 04:06
39 29 03:37
42 29 02:52
42 31 02:33
42 29 02:33
42 31 02:24
44 31 01:31
45 31 00:59
45 32 00:42
48 32 00:32
48 34 00:07
3. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV SPORTİVA MANİSA Dakika
48 34 10:00
50 34 09:16
53 34 08:43
53 36 08:22
53 34 08:22
53 36 07:59
53 37 07:50
53 38 07:34
56 38 07:18
59 38 06:29
59 41 05:34
62 41 05:16
62 44 04:49
62 46 03:34
62 48 02:34
65 48 02:11
67 48 01:10
65 48 01:10
67 48 01:07
69 48 00:44
69 50 00:27
69 51 00:26
4. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV SPORTİVA MANİSA Dakika
69 51 10:00
71 51 09:23
71 53 09:01
71 55 08:30
73 55 08:19
76 55 07:18
78 55 06:44
78 58 06:21
78 60 05:41
78 58 05:41
78 60 05:30
78 63 05:17
78 64 04:31
78 66 04:07
80 66 03:29
80 68 03:14
82 68 02:07
82 70 01:51
82 72 01:19
82 74 00:42
83 74 00:04
84 74 00:04