ÖZGÖRKEY OTOMOTİV - TOLKAR KARŞIYAKA

1. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
0 0 10:00
2 0 09:32
2 2 08:59
2 5 08:30
5 5 08:11
5 7 07:53
5 8 07:34
8 8 06:54
10 8 06:00
10 10 05:46
12 10 05:41
12 12 05:29
12 14 05:03
12 16 04:29
12 14 04:29
12 16 04:13
12 17 03:58
15 17 03:03
18 17 02:36
18 19 01:49
20 19 00:52
20 21 00:41
22 21 00:00
20 21 0:0-6
2. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
22 21 10:00
24 21 09:53
24 23 09:38
25 23 09:23
26 23 09:23
28 23 07:38
30 23 06:44
30 24 05:42
30 25 05:42
30 27 04:57
30 28 04:56
32 28 04:20
32 30 03:06
32 28 03:06
32 30 02:50
34 30 02:49
35 30 01:38
35 32 01:38
35 33 01:38
37 33 01:06
37 34 00:19
39 34 00:00
37 34 0:0-6
3. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
39 34 10:00
39 37 09:19
41 37 08:32
43 37 07:59
45 37 06:20
45 39 06:04
45 41 05:00
45 44 04:31
45 46 03:31
47 46 03:11
47 48 02:49
50 48 02:30
50 49 02:17
52 49 02:15
55 49 00:08
4. Periyot
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
55 49 10:00
55 51 09:43
56 51 08:53
57 51 08:53
57 54 08:35
57 56 07:51
59 56 06:10
59 58 05:08
60 58 04:14
61 58 04:14
64 58 03:39
67 58 03:07
67 60 02:49
69 60 01:30
69 62 00:37
71 62 00:09
69 62 00:09
71 62 00:00