PETKİM - TÜRK TUBORG

1. Periyot
PETKİM TÜRK TUBORG Dakika
0 0 10:00
2 0 09:46
2 1 07:58
2 2 07:58
4 2 07:23
6 2 07:14
6 3 06:57
6 4 06:57
7 4 05:53
8 4 05:53
10 4 04:33
10 7 04:18
10 9 03:40
10 12 02:00
10 13 01:12
10 15 00:33
10 16 00:21
10 17 00:21
2. Periyot
PETKİM TÜRK TUBORG Dakika
10 17 10:00
10 18 09:32
11 18 09:15
13 18 08:52
16 18 08:20
18 18 06:41
16 18 06:41
18 20 06:23
21 20 05:58
21 22 05:02
21 24 04:45
22 24 04:31
23 24 04:31
23 26 04:13
25 26 03:55
26 26 02:20
27 26 02:20
29 26 00:58
3. Periyot
PETKİM TÜRK TUBORG Dakika
29 26 10:00
31 26 09:59
31 28 09:02
33 28 08:46
35 28 07:48
35 30 06:10
37 30 05:51
37 32 05:38
39 32 04:42
39 35 04:11
39 36 03:37
39 38 01:46
39 41 01:20
41 41 00:55
41 44 00:36
41 47 00:08
44 47 00:01
4. Periyot
PETKİM TÜRK TUBORG Dakika
44 47 10:00
45 47 09:14
47 47 08:47
47 49 08:13
47 51 07:45
49 51 07:34
49 53 07:26
50 53 07:08
52 53 06:33
52 55 05:23
52 57 04:42
54 57 04:24
54 60 04:07
57 60 03:34
57 62 01:59
57 65 01:26
59 65 01:10
60 65 01:09
61 65 00:58
62 65 00:33
62 66 00:06
62 67 00:06
65 67 00:04
66 67 00:04