POYRAZ ZEYTİNYAĞI - BEYAZYAKA

1. Periyot
POYRAZ ZEYTİNYAĞI BEYAZYAKA Dakika
0 0 10:00
2 0 07:56
4 0 07:21
4 3 07:05
6 3 06:51
6 5 05:22
8 5 05:07
8 7 04:57
8 9 03:49
10 9 03:31
10 11 02:57
10 12 02:29
10 13 02:29
11 13 02:15
12 13 02:15
13 13 02:15
13 15 01:43
13 17 01:22
15 17 01:09
15 19 00:52
15 17 00:52
15 19 00:30
15 22 00:12
2. Periyot
POYRAZ ZEYTİNYAĞI BEYAZYAKA Dakika
15 22 10:00
15 23 09:34
15 24 09:34
17 24 09:19
17 26 08:35
19 26 08:18
21 26 07:51
24 26 07:18
24 29 06:35
24 30 06:07
24 32 05:56
24 35 04:47
24 37 04:35
27 37 03:39
30 37 03:02
30 38 02:36
30 40 02:25
30 42 02:08
30 44 01:37
3. Periyot
POYRAZ ZEYTİNYAĞI BEYAZYAKA Dakika
30 44 10:00
32 44 09:49
35 44 09:18
35 47 08:55
37 47 08:16
37 50 07:43
39 50 07:21
39 52 07:07
39 54 06:51
41 54 05:13
41 56 04:50
41 54 04:50
41 56 04:37
43 56 03:59
43 58 03:45
45 58 03:29
43 58 03:29
45 61 03:15
47 61 03:05
49 61 01:45
49 63 01:23
52 63 00:59
54 63 00:46
4. Periyot
POYRAZ ZEYTİNYAĞI BEYAZYAKA Dakika
54 63 10:00
54 65 09:45
56 65 09:24
56 66 08:48
56 68 08:39
58 68 08:25
60 68 08:11
60 69 07:49
62 69 07:31
62 71 07:13
63 71 05:38
63 73 05:02
65 73 04:22
65 75 04:02
65 77 03:35
65 79 03:09
65 77 03:09
65 79 03:08
65 81 02:18
65 79 02:18
65 81 02:10
65 83 01:02