SA TWINS - DACHSER

1. Periyot
SA TWINS DACHSER Dakika
0 0 10:00
0 2 08:30
0 3 07:12
0 4 07:06
2 4 06:49
2 6 06:07
4 6 05:55
6 6 05:31
6 8 04:56
7 8 04:38
8 8 04:38
8 10 04:24
10 10 04:07
11 10 03:37
12 10 03:14
13 10 03:10
15 10 02:12
17 10 01:55
18 10 01:55
18 12 01:23
20 12 00:52
20 14 00:12
2. Periyot
SA TWINS DACHSER Dakika
20 14 10:00
20 17 09:45
20 19 09:28
22 19 09:22
22 21 09:04
25 21 08:41
25 23 08:29
25 25 08:11
28 25 07:17
30 25 07:05
32 25 06:28
34 25 04:00
34 26 03:09
34 28 02:55
34 31 02:38
36 31 02:14
38 31 01:16
40 31 00:01
3. Periyot
SA TWINS DACHSER Dakika
40 31 10:00
42 31 09:40
42 33 08:58
42 35 08:16
42 37 07:56
44 37 07:46
44 40 07:21
46 40 06:57
44 40 06:57
46 40 06:46
48 40 06:35
46 40 06:34
48 40 06:34
49 40 06:29
51 40 06:08
51 42 05:52
51 44 05:34
53 44 05:23
53 46 04:51
54 46 04:33
55 46 04:33
55 48 04:29
55 50 04:01
55 48 04:01
57 50 03:54
57 51 03:49
60 51 03:26
60 53 03:04
63 53 02:57
65 53 02:15
65 55 01:58
66 55 01:50
66 58 01:30
67 58 00:34
68 58 00:34
68 60 00:08
68 61 00:08
68 58 00:08
68 61 00:02
70 61 00:02
4. Periyot
SA TWINS DACHSER Dakika
70 61 10:00
72 61 09:03
75 61 08:31
77 61 07:52
77 62 07:35
77 64 06:37
77 67 06:30
80 67 05:55
80 69 05:43
80 71 05:03
80 73 04:43
80 75 02:43
80 76 02:07
82 76 01:23
82 79 01:20
82 82 01:04
83 82 00:51
85 82 00:23
82 77 00:12
85 82 00:10
86 82 00:06
87 82 00:06
85 82 00:00