SA TWINS - TPI COMPOSITES

1. Periyot
SA TWINS TPI COMPOSITES Dakika
0 0 10:00
0 3 09:46
0 5 08:36
3 5 08:23
6 5 07:00
8 5 06:40
9 5 05:46
9 7 05:36
12 7 05:22
12 9 05:08
15 9 04:56
16 9 04:20
17 9 04:20
19 9 03:51
19 11 03:41
19 13 03:17
22 13 02:58
25 13 02:27
25 16 01:02
25 18 00:45
25 16 00:45
27 18 00:34
28 18 00:33
28 20 00:22
29 20 00:00
32 20 00:00
28 20 00:00
2. Periyot
SA TWINS TPI COMPOSITES Dakika
32 20 10:00
32 22 09:16
34 22 08:33
36 22 08:06
39 22 07:18
41 22 06:48
43 22 06:31
45 22 05:55
45 24 05:16
45 22 05:16
48 24 05:07
51 24 04:31
51 26 04:10
53 26 03:01
53 28 02:39
55 28 02:05
53 28 02:05
55 28 01:43
58 28 01:30
58 30 01:02
58 28 01:02
58 30 00:52
58 32 00:42
58 30 00:42
58 32 00:26
61 32 00:00
58 32 00:00
3. Periyot
SA TWINS TPI COMPOSITES Dakika
61 32 10:00
63 32 09:15
66 32 08:09
66 35 07:58
68 35 07:30
66 35 07:30
68 35 07:15
70 35 06:41
70 37 04:42
73 37 04:29
75 37 03:58
77 37 03:14
77 39 02:40
79 39 02:27
81 39 02:23
81 42 02:07
84 42 00:17
4. Periyot
SA TWINS TPI COMPOSITES Dakika
84 42 10:00
84 45 09:23
85 45 09:09
86 45 09:09
89 45 08:32
89 47 08:16
92 47 08:01
92 49 07:48
92 47 07:48
92 49 07:35
94 49 07:04
92 49 07:04
94 52 06:45
96 52 06:29
94 52 06:29
96 52 06:21
96 54 05:42
96 56 05:20
97 56 04:26
99 56 03:44
99 58 03:33
102 58 02:34
102 60 02:16
104 60 01:29
106 60 01:17
108 60 00:55
110 60 00:30
110 62 00:13
112 62 00:06