SUTOPRAK A.Ş. - HALİS HELVA

1. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. HALİS HELVA Dakika
0 0 10:00
2 0 09:28
2 3 09:16
2 5 08:34
2 6 08:34
2 3 08:34
2 6 08:21
4 6 08:03
6 6 07:37
6 9 07:27
9 9 06:17
11 9 05:05
9 9 05:05
11 9 04:51
11 12 04:50
11 15 02:41
11 18 02:19
13 18 01:29
15 18 01:09
15 21 00:45
17 21 00:22
15 21 00:22
17 21 00:16
2. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. HALİS HELVA Dakika
17 21 10:00
20 21 09:40
20 23 09:19
20 21 09:19
20 23 09:18
20 24 09:18
20 26 08:36
21 26 07:42
22 26 07:42
22 29 07:23
22 31 06:59
24 31 05:44
24 33 05:09
26 33 04:54
26 36 03:22
26 38 03:00
26 39 02:59
28 39 02:31
28 42 02:14
28 44 01:48
28 45 01:47
28 46 01:28
30 46 00:50
32 46 00:20
30 46 00:20
32 48 00:14
32 50 00:14
32 52 00:00
3. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. HALİS HELVA Dakika
32 52 10:00
32 54 09:41
32 52 09:41
32 54 09:32
34 54 08:42
34 56 07:54
36 56 07:39
36 59 06:47
36 61 06:27
36 63 06:02
38 63 05:46
38 65 05:35
38 67 05:18
38 68 05:18
40 68 05:05
42 68 04:50
42 70 04:10
44 70 04:00
46 70 03:20
48 70 03:04
50 70 02:39
53 70 01:37
53 72 01:24
53 74 01:03
55 74 00:34
53 74 00:34
55 74 00:25
57 74 00:20
4. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. HALİS HELVA Dakika
57 74 10:00
57 77 09:40
57 79 09:01
59 79 07:55
59 82 06:56
59 84 06:31
62 84 05:56
62 87 05:36
64 87 05:27
66 87 04:15
66 90 03:55
66 93 03:30
68 93 03:20
70 93 03:05
72 93 02:22
70 93 02:22
72 93 02:07
72 95 01:26
72 93 01:26
72 95 01:20
72 96 00:47
72 95 00:37
75 95 00:22
80 98 00:00
74 95 0:0-4
78 95 00:00
78 96 00:00
80 96 00:00