TOLKAR KARŞIYAKA - INTERNATIONAL TEAM

1. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA INTERNATIONAL TEAM Dakika
0 0 10:00
3 0 09:51
5 0 08:24
6 0 08:22
8 0 08:06
9 0 07:33
11 0 07:12
14 0 06:23
14 2 05:00
14 5 04:19
14 7 03:44
14 9 03:21
17 9 03:04
19 9 02:17
19 11 01:32
21 11 01:25
21 13 01:04
22 13 00:58
23 13 00:58
25 13 00:28
23 13 00:28
25 13 00:10
27 13 00:00
2. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA INTERNATIONAL TEAM Dakika
27 13 10:00
27 15 09:37
29 15 09:21
29 17 09:00
29 19 08:32
30 19 07:51
31 19 07:51
31 21 06:28
33 21 06:16
33 24 06:01
33 26 05:00
33 27 04:33
35 27 04:33
35 30 04:03
38 30 03:44
38 33 03:01
40 33 02:33
41 33 02:31
43 33 02:10
43 35 01:51
43 33 01:51
43 35 01:40
45 35 01:34
47 35 00:46
48 37 00:46
51 37 00:46
50 37 00:46
45 35 00:46
50 37 00:00
3. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA INTERNATIONAL TEAM Dakika
50 37 10:00
51 37 09:47
52 37 09:47
52 39 09:17
55 39 08:40
57 39 08:19
57 41 08:01
60 41 07:41
60 43 05:19
62 43 04:45
65 43 04:27
65 44 03:59
67 44 03:47
67 47 03:38
68 47 03:30
69 47 03:30
69 49 03:04
71 49 02:36
72 49 02:35
72 51 02:25
74 51 02:10
74 52 01:25
74 54 01:01
74 56 00:03
4. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA INTERNATIONAL TEAM Dakika
74 56 10:00
75 56 09:18
76 56 09:18
78 56 08:25
78 59 08:06
80 59 06:44
82 59 06:14
82 61 05:58
84 61 05:43
84 64 05:34
86 64 04:23
88 64 04:01
88 66 03:27
90 66 01:39
92 66 01:35
94 66 01:35
94 68 01:26
97 68 01:19
97 70 00:21