TOLKAR KARŞIYAKA - SUTOPRAK A.Ş.

1. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA SUTOPRAK A.Ş. Dakika
0 0 10:00
1 0 7:38
2 0 7:38
4 0 6:32
4 2 6:21
6 2 5:59
6 4 5:17
7 4 3:40
7 6 3:25
9 6 3:09
10 6 2:52
11 6 2:52
13 6 2:37
15 6 1:08
16 6 0:50
17 6 0:50
20 6 0:18
22 6 0:09
2. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA SUTOPRAK A.Ş. Dakika
22 6 10:00
22 9 8:37
24 9 8:21
24 10 8:09
24 11 8:09
24 13 7:06
26 13 6:30
26 14 5:49
26 15 5:49
28 15 5:14
28 18 5:01
30 18 4:50
30 21 3:33
32 21 3:22
34 21 2:55
34 23 2:43
34 26 1:26
34 27 1:01
34 29 0:27
3. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA SUTOPRAK A.Ş. Dakika
34 29 10:00
36 29 9:30
39 29 9:09
40 29 8:24
41 29 8:24
41 31 7:54
41 33 7:24
41 35 6:56
42 35 6:36
43 35 6:36
45 35 5:37
47 35 4:15
45 35 4:15
47 35 4:02
47 38 4:01
47 40 3:15
47 41 2:49
47 42 2:49
47 44 2:40
47 46 1:29
48 46 1:23
49 46 1:23
49 47 0:39
49 48 0:39
4. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA SUTOPRAK A.Ş. Dakika
49 48 10:00
51 48 9:36
53 48 8:33
55 48 6:03
57 48 5:51
57 51 5:50
59 51 5:39
59 53 5:26
62 53 5:11
62 56 4:21
62 58 3:50
65 58 3:38
66 58 2:38
67 58 2:38
67 59 2:22
69 59 0:49
67 59 0:49
69 59 0:46
71 59 0:40