TÜRK TUBORG - EFES YELKEN

1. Periyot
TÜRK TUBORG EFES YELKEN Dakika
0 0 10:00
0 3 09:08
0 5 08:26
0 3 08:26
0 5 08:05
0 7 07:58
3 7 07:41
5 7 05:55
5 9 05:22
7 9 04:44
9 9 03:33
9 10 03:22
9 12 02:39
12 12 01:48
14 12 00:03
2. Periyot
TÜRK TUBORG EFES YELKEN Dakika
14 12 10:00
14 13 09:22
14 14 09:22
16 14 08:41
16 16 08:15
16 14 08:15
16 16 08:01
18 16 07:59
16 16 07:59
18 16 07:54
20 16 05:56
20 18 05:28
20 20 04:41
22 20 04:08
20 20 04:08
22 20 04:03
22 22 03:17
22 24 02:49
23 24 02:39
24 24 02:39
24 26 02:12
24 24 02:12
24 26 02:01
26 26 01:26
28 26 00:56
26 26 00:56
28 26 00:34
30 26 00:21
28 26 00:21
30 26 00:19
3. Periyot
TÜRK TUBORG EFES YELKEN Dakika
30 26 10:00
32 26 09:02
34 26 08:32
36 26 07:45
36 28 07:15
36 26 07:15
36 28 06:59
38 28 06:22
38 30 05:37
38 33 04:28
40 33 04:16
43 33 03:27
45 33 02:51
43 33 02:51
45 33 02:43
47 33 02:04
45 33 02:04
47 33 01:17
47 35 00:56
48 35 00:53
48 36 00:47
51 36 00:05
4. Periyot
TÜRK TUBORG EFES YELKEN Dakika
51 36 10:00
51 38 08:49
51 41 08:12
51 44 07:50
53 44 05:58
51 44 05:58
53 44 05:57
55 44 05:24
55 46 04:58
55 44 04:58
55 46 04:43
56 46 03:35
57 46 03:35
57 47 03:13
57 48 03:13
57 49 02:25
57 52 01:59
59 52 01:30
59 54 01:08
59 52 01:08
59 54 01:07
59 55 01:07
60 55 00:34
61 55 00:34