TÜRK TUBORG - SA TWINS

1. Periyot
TÜRK TUBORG SA TWINS Dakika
0 0 10:00
2 0 10:00
2 2 08:45
4 2 06:29
2 2 06:29
4 2 06:21
4 4 06:00
4 2 06:00
4 4 05:52
4 6 05:43
6 6 05:28
6 9 05:20
6 11 05:03
6 14 03:03
8 14 02:22
8 16 02:12
10 16 01:57
10 18 01:43
10 21 01:08
10 23 00:30
10 21 00:30
10 23 00:29
10 25 00:00
10 23 0:0-6
2. Periyot
TÜRK TUBORG SA TWINS Dakika
10 23 10:00
10 25 10:00
10 27 09:40
12 27 09:15
12 29 08:12
12 31 07:45
14 31 07:28
12 31 07:28
14 31 07:20
16 31 06:57
16 34 06:48
16 37 06:13
18 37 06:04
18 40 05:56
18 42 05:25
20 42 03:10
20 44 02:42
23 44 02:20
25 44 01:52
25 46 01:32
27 46 01:00
27 48 00:51
27 50 00:17
27 48 00:17
27 50 00:00
3. Periyot
TÜRK TUBORG SA TWINS Dakika
27 50 10:00
27 53 09:24
30 53 08:29
30 55 08:13
30 57 07:44
32 57 07:04
32 59 06:55
34 59 06:39
34 62 06:28
37 62 05:56
39 62 05:36
39 64 05:02
41 64 04:46
41 65 04:41
43 65 04:21
43 67 04:16
44 67 03:52
45 67 03:52
45 69 03:39
47 69 03:20
45 69 03:20
47 69 03:16
47 71 02:52
48 71 02:45
50 71 02:43
48 71 02:43
50 71 02:27
50 74 02:04
50 76 01:32
50 79 01:05
52 79 00:43
52 80 00:39
52 82 00:32
53 82 00:16
53 84 00:08
4. Periyot
TÜRK TUBORG SA TWINS Dakika
53 84 10:00
55 84 09:50
55 86 09:31
57 86 09:18
60 86 08:53
60 88 08:39
62 88 08:27
62 90 08:19
64 90 07:53
62 90 07:53
64 90 07:47
64 92 07:32
64 94 06:54
64 96 06:32
65 96 06:13
66 96 06:13
66 99 06:07
67 99 05:30
67 101 05:12
67 104 05:04
69 104 05:04
71 104 04:32
69 104 04:32
71 104 04:25
74 104 03:59
77 104 03:20
79 104 02:58
79 106 02:45
81 106 02:28
79 106 02:28
81 106 02:27
82 106 02:27
82 109 02:20
85 109 02:10
85 111 01:56
85 113 01:41
85 115 00:51