TÜRKİYE İŞ BANKASI - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
TÜRKİYE İŞ BANKASI EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
0 2 9:54
0 0 9:54
0 2 9:52
0 3 9:51
2 3 9:29
5 3 8:54
8 3 7:36
8 5 7:20
11 5 7:04
11 7 6:22
12 7 5:52
15 7 5:26
15 9 4:56
15 11 4:23
17 11 4:04
17 13 2:24
19 13 2:13
21 13 0:42
19 13 0:42
21 13 0:18
2. Periyot
TÜRKİYE İŞ BANKASI EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
21 13 10:00
21 14 8:53
21 15 8:53
21 18 7:42
23 18 7:26
26 18 6:48
28 18 5:41
28 20 5:24
28 22 4:38
30 22 3:15
32 22 2:23
32 24 1:53
32 26 1:08
34 26 0:23
3. Periyot
TÜRKİYE İŞ BANKASI EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
34 26 10:00
34 28 9:53
34 30 8:53
34 28 8:53
34 30 8:33
34 32 7:45
36 32 7:28
36 33 7:15
36 34 7:15
36 35 6:54
39 35 5:32
41 35 4:32
43 35 4:11
43 38 3:52
43 39 3:35
43 40 3:35
45 40 3:20
48 40 3:02
48 42 2:42
50 42 1:53
50 44 1:13
53 44 0:37
4. Periyot
TÜRKİYE İŞ BANKASI EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
53 44 10:00
56 44 9:07
56 45 8:53
57 45 6:48
57 47 5:54
57 49 5:14
57 51 3:55
57 52 3:54
57 53 2:47
57 54 2:47
57 56 1:18
57 54 1:18
57 56 1:08
58 56 1:08
58 58 1:02
60 58 0:39
58 58 0:39
60 58 0:35
60 59 0:35
60 60 0:34
60 61 0:34