WHIRLPOOL CORPORATION - PETKİM

1. Periyot
WHIRLPOOL CORPORATION PETKİM Dakika
0 0 10:00
0 1 9:26
0 3 8:24
0 1 8:24
0 3 8:02
2 3 8:00
4 3 7:09
4 5 6:53
6 5 6:34
4 5 6:34
6 7 6:18
8 7 5:47
8 9 5:36
9 9 4:26
12 9 4:24
14 9 3:18
14 11 3:00
14 9 3:00
14 11 2:44
14 13 2:31
14 15 1:56
14 17 1:40
14 19 1:13
15 19 0:47
16 19 0:47
16 21 0:43
18 21 0:27
18 24 0:11
2. Periyot
WHIRLPOOL CORPORATION PETKİM Dakika
18 24 10:00
18 26 9:23
18 28 9:06
18 30 6:19
18 28 6:19
18 30 5:57
18 32 4:59
18 30 4:59
18 32 4:42
18 33 4:24
18 35 3:21
18 33 3:21
18 35 2:59
18 37 2:13
18 39 2:03
20 39 1:45
18 39 1:45
20 42 1:30
23 42 1:09
3. Periyot
WHIRLPOOL CORPORATION PETKİM Dakika
23 42 10:00
23 44 9:40
26 44 9:20
28 44 7:42
28 47 7:16
29 47 5:33
32 47 5:18
32 49 5:08
33 49 4:46
33 51 4:05
35 51 2:35
35 52 1:21
38 52 1:07
38 54 0:53
38 52 0:53
38 54 0:28
4. Periyot
WHIRLPOOL CORPORATION PETKİM Dakika
38 54 10:00
38 56 9:38
38 58 9:08
38 56 9:08
38 58 8:58
38 60 7:38
38 58 7:38
38 60 7:25
38 63 7:13
38 65 6:39
38 67 6:11
38 69 5:51
41 69 5:27
41 71 5:11
41 73 4:49
41 75 4:18
41 77 3:48
41 79 2:42
41 81 2:10
41 83 1:57
43 83 1:43
45 83 0:55