PETKİM - WHIRLPOOL CORPORATION

İSTATİSTİKLER

PETKİM İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
YASİN GEBOLOĞLU 24:45 4/6 %66.7 0/1 %0 1/1 %100 4 10 14 2 1 1 0 1 9 22
EREN OKTAY 34:46 6/10 %60 3/8 %37.5 0/0 %0 1 0 1 7 1 1 0 0 21 20
ALİ ÖZEL 22:02 3/7 %42.9 0/0 %0 1/2 %50 5 11 16 0 3 1 1 1 7 17
UZAY ARSLAN 24:33 5/10 %50 0/2 %0 0/0 %0 2 4 6 2 0 0 0 0 10 11
SERHAT CAN ÜSTÜN 24:01 3/6 %50 0/2 %0 0/2 %0 3 10 13 3 5 0 0 1 6 10
VOLKAN AKKUM 25:41 2/6 %33.3 2/4 %50 0/0 %0 1 3 4 2 2 1 0 1 10 9
SERCAN ŞEN 12:15 1/2 %50 0/1 %0 0/0 %0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 4
AHMET EMİN ÖZDEMİR 11:02 0/2 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -2
ÖMER GÖRMAN 11:12 0/3 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 -2
VOLKAN ATILGAN 09:43 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 -4
TOPLAM 24/53 %45.3 5/20 %25 2/5 %40 17 42 59 16 17 8 1 7 65 85
WHIRLPOOL CORPORATION İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
MURAT ALTUNTAŞ 40:00 1/3 %33.3 6/16 %37.5 0/0 %0 1 6 7 2 2 5 0 0 20 20
MUSTAFA COŞKUN 40:00 3/14 %21.4 3/7 %42.9 0/1 %0 0 8 8 6 3 3 0 2 15 13
BAŞAR KURAL 40:00 5/11 %45.5 1/10 %10 0/0 %0 2 2 4 4 2 3 0 1 13 7
ALİ METE KÜÇÜKKAYA 40:00 0/6 %0 0/2 %0 0/0 %0 2 5 7 1 1 0 0 1 0 -1
POLAT KELEŞOĞLU 40:00 0/2 %0 0/5 %0 0/0 %0 4 2 6 1 4 2 0 0 0 -2
TOPLAM 9/36 %25 10/40 %25 0/1 %0 9 23 32 14 12 13 0 4 48 37