PETKİM - WHIRLPOOL CORPORATION

1. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
0 0 10:00
0 3 09:15
3 3 07:54
3 5 07:39
5 5 07:15
3 5 07:15
5 5 07:02
7 5 06:56
9 5 05:57
11 5 05:29
13 5 04:32
11 5 04:32
13 5 04:12
15 5 03:52
13 5 03:52
15 5 03:29
17 5 03:12
19 5 01:39
21 5 01:15
23 5 00:43
21 5 00:43
23 5 00:18
2. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
23 5 10:00
23 8 09:42
23 11 09:13
23 14 06:46
23 16 04:21
23 19 03:58
23 21 03:49
25 21 02:29
25 24 02:15
28 24 01:56
30 24 01:23
28 24 01:23
30 24 01:22
31 24 01:22
31 26 01:00
3. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
31 26 10:00
33 26 09:42
35 26 08:32
35 28 08:13
35 30 07:37
37 30 07:17
37 32 06:51
37 30 06:51
37 32 06:30
39 32 06:18
41 32 05:38
43 32 04:42
44 32 03:45
46 32 03:16
48 32 02:26
46 32 02:26
48 32 02:11
50 32 02:07
50 35 01:38
4. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
50 35 10:00
50 38 09:23
50 41 08:24
53 41 07:54
53 43 06:19
56 43 06:04
59 43 05:26
59 45 05:10
61 45 04:52
61 48 04:02
63 48 02:38
65 48 02:08
63 48 02:08
65 48 02:00